A Fundação Cultural de Joinville (FCJ) divulga nesta sexta-feira (06/07) a lista dos aprovados pelo Edital de Apoio à Cultura 2012 do Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura (Simdec). O Edital recebeu neste ano, a inscrição de 279 projetos. Deste número, 122 projetos foram contemplados nas 31 modalidades:
Ações afirmativas em cultura (09 inscritos); Coletiva de Artistas (16 inscritos); Artes Visuais – Projetos Coletivos (04 projetos); Artesanato (9 inscritos); Roteiro Cinematográfico (11); Produção audiovisual (30); Blocos Carnavalescos (03); Escolas de Samba (05); Circo (02); Comunicação em Cultura (05 inscritos); Cultura Popular (23 inscritos); Circulação de Espetáculos (16); Dança (13); Design (06); Experimentação artísticas (04); Formação em Cultura (07); Hip Hop (03); Intercâmbio Cultural (05); Livro e Leitura – Ficção (12); Livro e Leitura – Não Ficção (08); Canto Coral (05); Música Erudita (08); Música Popular (47); Bandas Marciais e Fanfarras (03); Oficinas Culturais (20); Patrimônio Cultural (04); Exposições e projetos museológicos (01 inscrito); Pesquisa em Cultura (05); Concurso de Monografia (01 projeto), Teatro (05) e Dramaturgia para teatro (03 inscritos).
Todas as modalidades do Edital 2012 receberam projetos, incluindo as novas modalidades: Comunicação em Cultura, Design, Formação em Cultura e Intercâmbio Cultural. Apenas as modalidades de “Bandas Marciais e Fanfarras” e “Exposições e Projetos Museológicos” não tiveram projetos contemplados. O valor destinado ao Edital este ano foi de R$ R$ 1.154.000,00, sendo que o valor de R$ 1.128.060,68 serão distribuídos entre os projetos aprovados. O restante do recurso será destinado ao Fundo Municipal de Incentivo à Cultura.
Os proponentes contemplados terão até o final do ano para a execução dos projetos. O próximo passo para os proponentes que tiveram seus projetos aprovados, é o contato com a executiva do Simdec, para a orientação de assinatura do contrato e abertura da conta. Os cheques com os recursos serão entregues no dia 16 de julho, a confirmar o local e horário.
Após a entrega dos recursos, os proponentes serão convidados a participar de uma reunião com a executiva do Simdec e da FCJ para as orientações de procedimento, como a utilização dos recursos e a prestação de contas, que necessita do relatório financeiro e técnico.
Uma das novidades do Simdec para este ano, foi a possibilidade de inscrição online dos projetos, onde o proponente acessava o Portal da Prefeitura Digital e preenchia os formulários do projeto. Apesar da facilidade deste processo, a maioria dos proponentes optaram em realizar suas inscrições pelo método antigo. O Mecenato Municipal 2012 recebeu a inscrição de 180 projetos. Estes projetos seguem em análise pela Comissão de Avaliação de Projetos – CAP. A lista dos aprovados está disponível no site www.simdec.com.br.
Confira a lista dos aprovados do Edital 2012:
Modalidade: Ações Afirmativas em Cultura
Protocolo | Projeto | Proponente | Valor |
027/2012 | Braille para Todos | AJIDEVI – Ass. Joinv. Para Integ. Dos Deficientes Visuais | 7.881,40 |
173/2012 | Despertando Talentos Maduros | Lucinir Pereira Ferreira | 8.000,00 |
248/2012 | DiverCidade 2 – Ações Afirmativas para o Desenvolvimento da Cultura e Cidadania | Windson Rodrigues Prado de Moraes | 8.000,00 |
418/2012 | Oficina de Teatro para Pessoas com Deficiência Física | Valmir Neitsch | 8.000,00 |
Modalidade: Coletiva de Artistas
Protocolo | Projeto | Proponente | Valor | ||
023/2012 | 42ª Coletiva de Artistas | Sonia Maria Rosa dos Santos | 4.000,00 | ||
083/2012 | 42ª Coletiva de Artistas | Anderson Antunes Alberton | 4.000,00 | ||
080/2012 | 42ª Coletiva de Artistas | Ronaldo Diniz da Silva | 4.000,00 | ||
094/2012 | 42ª Coletiva de Artistas | Fernanda Cláudia Zimermann | 4.000,00 | ||
219/2012 | 42ª Coletiva de Artistas | Murilo Rafael dos Santos | 4.000,00 | ||
035/2012 | 42ª Coletiva de Artistas | Renato Veiga de Almeida Júnior | 4.000,00 | ||
060/2012 | 42ª Coletiva de Artistas | Alessandra Cristina Mello dos Passos | 4.000,00 | ||
209/2012 | 42ª Coletiva de Artistas | Juliano Jahn | 4.000,00 | ||
175/2012 | 42ª Coletiva de Artistas | Cyntia Werner | 4.000,00 | ||
237/2012 | 42ª Coletiva de Artistas | Sérgio Adriano Dias Luiz | 4.000,00 | ||
033/2012 | 42ª Coletiva de Artistas | Priscila Lemos dos Anjos | 4.000,00 | ||
Modalidade: Artes Visuais/Projetos Coletivos
Protocolo | Projeto | Proponente | Valor |
011/2012 | Performance Áudio Visual Estereoscópica- ESTEREÓPTICO | Leandro Manoel Mendes | 15.000,00 |
Modalidade: Artesanato
Protocolo | Projeto | Proponente | Valor |
154/2012 | Pequenas mãos entrelaçadas aos fios – A arte de tecer bonecas | Gisele Becker | 5.000,00 |
452/2012 | Oficina de Arte e Capacitação de Pintura em MDF | Ass. Ecos de Esperança | 4.991,50 |
066/2012 | Arte e Vida | Sandra Raquel de Liz Calegari | 4.962,00 |
Modalidade: Roteiro Cinemtográfico
Protocolo | Projeto | Proponente | Valor |
445/2012 | Vento Nordeste | Claudionei Frnandes | 4.000,00 |
366/2012 | Joinville em Perspectiva | Sara Kemelin | 4.000,00 |
297/2012 | Joinville Entreatos | Marilia Gervasi Olska | 4.000,00 |
098/2012 | João ou Maria | Fabricio Porto | 4.000,00 |
003/2012 | O Menino Gurilo | Fabio Porto | 4.000,00 |
Modalidade: Produção Audiovisual
Protocolo | Projeto | Proponente | Valor |
215/2012 | Um dia na escola – Vivências e memórias dos estudantes da Escola Municipal Estrada Blumenau | Sonia Regina Reis Pegoretti | 20.550,00 |
243/2012 | Quem morou nesse morro? | Roberta Meyer Miranda da Veiga | 30.000,00 |
348/2012 | Escrita livre | Liliane Pólvora do Rosário | 30.000,00 |
Modalidade: Blocos Carnavalescos
Protocolo | Projeto | Proponente | Valor |
149/2012 | Bloco Carnavalesco Grefaloucos – Carnaval Joinville 2013 | Adriano Lorenzeti | 3.000,00 |
Modalidade: Escola de Samba
Protocolo | Projeto | Proponente | Valor |
139/2012 | Gres Unidos pela Diversidade | Jackson de Oliveira | 12.000,00 |
214/2012 | Serrinha Carnaval 2013 | Jair de Limas Matias | 12.000,00 |
292/2012 | Desfile Escola de Samba Príncipes do Samba/Carnaval 2013 | Lucia Nara Ferreira | 12.000,00 |
172/2012 | Desfile da Escola Fusão do Samba 2013 | Edelir Maria Cardoso Rosa | 12.000,00 |
Modalidade: Circo
Protocolo | Projeto | Proponente | Valor |
384/2012 | Projeto Show dos palhaços Tampinha e Linguiça | Kimberly Anahi Arce Neves | 10.000,00 |
Modalidade: Comunicação em Cultura
Protocolo | Projeto | Proponente | Valor |
050/2012 | Programa Conto do Vigário | Talita Jordina Rodrigues | 3.000,00 |
427/2012 | Jornalismo Cultural em Cena | Gleber Luis Pieniz da Silva | 3.000,00 |
188/2012 | Educom Joinville | Patricia Zimermann | 6.000,00 |
Modalidade: Cultura Popular
Protocolo | Projeto | Proponente | Valor |
040/2012 | 18ª Festa da Polenta de Joinville – SC | Grupo de Desenv. Da Mulher Rural – Santo Antônio | 8.000,00 |
164/2012 | Novembro Cultural – Mostra Popular do Itinga | Assoc. dos Moradores e Amigos do Bairro Itinga – AMORABI | 8.000,00 |
282/2012 | Grupo Cultural Raio do Sol | Aline Senem Machado | 7.710,00 |
102/2012 | Projeto Axé na Roda Capoeira | Sergio da Silva França | 8.000,00 |
320/2012 | 1º Encontro Joinvilense de Tatuadores & Art Tattoo | Gessiel Duarte Farias | 8.000,00 |
025/2012 | Festa do Tiro Rei dos Reis | Anemarie Grawe | 8.000,00 |
275/2012 | Projeto Ginga Jovem Capoeira | Clodoaldo Maia | 7.980,00 |
213/2012 | Aniversário do Kênia – Samba que Encanta | Zelância Custódio da Costa | 8.000,00 |
114/2012 | Qualificação, Expansão e manutenção das atividades do Grupo Morro do Ouro de Maracatu de Baque Virado | Eduardo Augusto de Carvalho Sanches | 8.000,00 |
256/2012 | Aulas de Capoeira – Jogo e Ginga | Alice Mercedes de Oliveira Stupp | 8.000,00 |
432/2012 | Valorização e Reconhecimento da Presença da Cultura Africana através da Dança | Sonia Maria da Silva | 7.600,00 |
458/2012 | Hanamachi | Roger Bezerra Candido | 8.000,00 |
Modalidade: Circulação de Espetáculos
Protocolo | Projeto | Proponente | Valor |
055/2012 | Circulação Show Seu Brasilino | Domiciano Lopes de Souza | 10.000,00 |
061/2012 | Compassolivre Leve e Solto – Espetáculo nas Escolas | Mariana Calegari | 9.410,00 |
231/2012 | Circulação do Espetáculo Colcha de Retalhos | Amarildo Cassiano da Silva | 10.000,00 |
246/2012 | Circulação “Interferências dos Encontros” | Letícia Flávia de Souza | 10.000,00 |
Modalidade: Dança
Protocolo | Projeto | Proponente | Valor |
221/2012 | Projeto Dança In Foco | Darling Leuren Jean Quadros | 18.000,00 |
392/2012 | Ida Y Vuelta | Adriana Alves Vieira | 17.989,40 |
232/2012 | Produção Cênica dos Espetáculos “Ki-Chá” e “Fragmentos 299” | Amarildo Cassiano da Silva | 18.000,00 |
136/2012 | Dança mais Dança: Do Break ao Clássico | Centro de Educação Recanto dos Querubins | 18.000,00 |
329/2012 | Com-posições. Planos para Criação do (in) comum | Erika Rosendo de Freitas Lima | 18.000,00 |
Modalidade: Design
Protocolo | Projeto | Proponente | Valor |
052/2012 | O Uso de Técnicas de Design para aplicar as cores e formas de Joinville no artesanato local | Maria Odete Duarte Stahn | 6.000,00 |
Modalidade: Experimentação Artística
Protocolo | Projeto | Proponente | Valor |
328/2012 | Laboratório de artes do corpo | Erika Rosendo de Freitas Lima | 4.000,00 |
170/2012 | Uma escada para João (Da Cruz e Sousa) | Iraci Seefeldt Correia | 4.000,00 |
245/2012 | “Pequeno esboço de memórias: uma experiência em vídeo-dança” | Letícia Flávia de Souza | 4.000,00 |
Modalidade: Formação em Cultura
Protocolo | Projeto | Proponente | Valor |
367/2012 | Oficinas de consciência corporal para dança e teatro | Maria Barbosa Peixoto Fortuna | 8.000,00 |
163/2012 | Oficina de introdução ä produção cultural | AMORABI | 8.000,00 |
367/2012 | Alfabetização cultural: a cultura que transforma | Fundação Padre Luiz Facchini Pró Solidariedade e vida | 8.000,00 |
Modalidade: Hip Hop
Protocolo | Projeto | Proponente | Valor |
405/2012 | 4ª Batalha CHHAI | Juliana Regina Crestani | 8.000,00 |
Modalidade: Intercâmbio Cultural
Protocolo | Projeto | Proponente | Valor | |
115/2012 | Grupo Morro do Ouro na Noite do Dendê – Vivência com a Nação do Maracatu Porto Rico | Eduardo Augusto de Carvalho Sanches | 3.000,00 | |
085/2012 | Master Class e Recital em Resende, RJ | Marcus Baer Llerena | 3.000,00 | |
145/2012 | Intensivo cores naturais etno botânica | Mariluci Kersten | 2.535,00 | |
013/2012 | VJ Vigas – LPM Festival – México | Leandro Manoel Mendes | 3.000,00 | |
129/2012 | Roda Capoeira | Juliano Dittrich Ramos | 3.000,00 | |
Modalidade: Livro e Leitura – Ficção
Protocolo | Projeto | Proponente | Valor |
155/2012 | O catador de memórias | Alberto da Silva Ferreira Filho | 9.000,00 |
190/2012 | Memórias de uma jornalista distraída | Vanessa Bencz | 9.000,00 |
179/2012 | Fritz – um sapo nas terras do príncipe | Jurandy de Arruda Neto | 9.000,00 |
402/2012 | Chuva sobre Sarajevo | Wilka Seto-Gehlen | 9.000,00 |
034/2012 | Causos de minha cidade | Wilson Gelbcke | 9.000,00 |
001/2012 | Os estranhos | Jaqueline de Mello | 11.963,50 |
Modalidade: Livro e Leitura – Não Ficção
Protocolo | Projeto | Proponente | Valor |
269/2012 | O Amor e o Divã | Centro de Estudos do Campo Lacaniano de Joinville – CECJL | 9.000,00 |
216/2012 | A narrativa visual na literatura infantil brasileira – histórico e leituras analíticas | Sonia Regina Reis Pegoretti | 11.992,50 |
Modalidade: Canto Coral
Protocolo | Projeto | Proponente | Valor |
092/2012 | CD “Quinze prá Noite” Babado de Saia | Karine H.E. Zehnpfennig | 8.000,00 |
072/2012 | I Cavalieri Cantanti (Os Senhores Cantantes) | Verginio Tontini | 8.000,00 |
273/2012 | Coral da Lírica – Manutenção | Sociedade Cultural Lírica | 8.000,00 |
Modalidade: Música Erudita
Protocolo | Projeto | Proponente | Valor |
240/2012 | Compassolivre à Luz de Velas | Mariana Calegari | 7.945,00 |
335/2012 | Tubos Musicais Exóticos | Isaque de Souza Costa Leão | 8.000,00 |
105/2012 | Orquestra Prelúdio, Jovens Talentos | Rafael Daniel Huch | 8.000,00 |
084/2012 | Turnê de Concertos – Espanha 2012 (Música do Brasil Império aos nossos dias) | Marcus Baer Llerena | 15.000,00 |
287/2012 | Música Brasileira – Camerata Dona Francisca | Tobias Schroeder | 17.000,00 |
Modalidade: Música Popular
Protocolo | Projeto | Proponente | Valor |
051/2012 | Programa Achados e Perdidos | Talita Jordina Rodrigues | 7.000,00 |
111/2012 | Under the Sun | Daniel Ramos Henriques | 3.501,00 |
238/2012 | Acústico no Museu | Paulo Leandro da Silva Oliveira | 7.995,00 |
116/2012 | Songbook crioula | Robson Eduardo de Oliveira | 7.960,00 |
009/2012 | Todas as Manhãs do Mundo | Ronaldo José de Espindula | 7.816,38 |
306/2012 | Edu Hoffmann | Eduardo Carlos Hoffmann | 8.000,00 |
395/2012 | Impressões Musicais – 3ª edição | Alex Reimann Martins | 15.000,00 |
021/2012 | Songbook Nossos Compositores Pioneiros | Crele Cristina da Costa | 14.798,00 |
110/2012 | Origens: Meu ouro, meu gene | Cledemilson da Silva | 13.760,00 |
141/2012 | Bailando no som | Orimar Hess Junior | 13.800,00 |
295/2012 | Videoclipe de “Marionetes”do SOMAA | Rafael Bello Zimath | 15.000,00 |
020/2012 | CD – Quarteto Sambaqui | Raimundo José Bernardes | 15.000,00 |
304/2012 | Chorinho nas escolas | Flávia Carolina Bandeira | 14.900,00 |
439/2012 | Gravação de Clipe Musical Dona Chica | Rafaela de Oliveira Ventz | 15.000,00 |
249/2012 | Jam no Maj 2012- Jazz no Jardim do Museu de Arte de Joinville | Eliana Terezinha Ignácio (Lily Blumerants) | 15.000,00 |
Modalidade: Oficinas Culturais
Protocolo | Projeto | Proponente | Valor |
398/2012 | Curta um curta – Capacitação e Produção de cinema digital nos bairros de Joinville | Henrique Tobal Neto | 8.000,00 |
356/2012 | Projeto Oficina Teatral Corpo Expresso | Juliana Yara Araujo | 8.000,00 |
293/2012 | 1ª Oficina de Carnaval da Escola de Samba Príncipes do Samba | Elexandro Arcanjo de Melo | 8.000,00 |
015/2012 | Caminhando e Cantando | Francisco Ferreira de Assis | 7.550,00 |
260/2012 | Oficina de Confecção de Monjoló – Adorno Típico afro-brasileiro | Cristiano da Costa | 8.000,00 |
268/2012 | Oficina de iniciação teatral na comunidade | Graziela de Sousa | 8.000,00 |
336/2012 | Craspoeira | Leandro Pacheco Gonçalves | 8.000,00 |
Modalidade: Patrimônio Cultural
Protocolo | Projeto | Proponente | Valor |
241/2012 | Sistema para Digitalização do Acervo do Museu Nacional de Imigração e Colonização de Joinville e do Museu Casa Fritz Alt | Fundação Educacional da Região de Joinville FURJ/UNIVILLE | 10.000,00 |
285/2012 | Álbum de Retrofotografias de Joinville: retratos de uma cidade vivida e por viver | Cibele Dalina Piva Ferrari | 10.000,00 |
227/2012 | Restauro de móveis antigos(componentes da casa enxaimel, rua Aranranguá, 53) | Victor Cavinatto | 33.550,00 |
Modalidade: Pesquisa em Cultura
Protocolo | Projeto | Proponente | Valor |
081/2012 | Fragmentos de Cenas | Edson Burg | 5.000,00 |
165/2012 | Desvelando Histórias: pesquisa exploratória sobre o bordado em Joinville a partir do acervo do Museu Nacional de Imigração | Ana Luiza Gern | 6.000,00 |
270/2012 | Cartografia das Comunidades de Candomblé de Joinville/SC | Samantha Weber Ferreira | 6.000,00 |
Modalidade: Concurso de Monografia Adolfo Bernardo Schneider
Protocolo | Projeto | Proponente | Valor |
107/2012 | Olhares Contemporâneos sobre a Serra Dona Francisca | Gustavo Grein da Silva | 8.000,00 |
Modalidade: Teatro
Protocolo | Projeto | Proponente | Valor |
181/2012 | Uma vida longa com amor, sexo e esclerose | Patrícia Zimmermann | 18.000,00 |
168/2012 | Montagem do espetáculo “Vontade de ser mulher” | Iraci Seefeldt Correia | 12.920,00 |
280/2012 | O Ateneu | Eliane Maria Nunes Ramin | 18.000,00 |
182/2012 | (R)Existência (Remontagem) | Sabrina Lengler Lermen | 18.000,00 |
393/2012 | Pastel | Franciele Dias Dordet | 18.000,00 |
Modalidade: Dramaturgia para Teatro
Protocolo | Projeto | Proponente | Valor |
197/2012 | Sagrado – Profano em Dramaturgia | José Luis dos Santos | 4.000,00 |
153/2012 | Do navegador Américo à pescadora América: a vida diante do mar | Gisele Becker | 4.000,00 |
Deixe um comentário